![]()

| 基本情報 | |
| グレード名 | アニバーサリーLTD |
| 型式 | E-H57A |
| ミッション | 5MT |
| 新車時価格 | 1,59.8千円 |
| ドア数 | 3 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 乗車定員 | 4 |
| 全長x全幅x全高(mm) | 3500x1545x1660 |
| ホイールベース(mm) | 2200 |
| 室内全長x室内全幅x室内全高(mm) | 1545x1220x1205 |
| 車両重量(kg) | 940 |
| 最低地上高(mm) | 205 |
| 最小半径(m) | 4.9 |
| 色 | ネアースブルー/フレザーベージュ |
| エンジン・ミッション・足回り | |
| エンジン種類 | 水冷直列4気筒SOHC |
| 総排気量(cc) | 1094 |
| エンジン型式 | 4A31 |
| 最高出力/回転数(ps/rpm) | 80/6500 |
| 最大トルク/回転数(kg-m/rpm) | 10.0/4000 |
| サスペンション型式・・前 | ストラット式コイルスプリング |
| サスペンション型式・・後 | 5リンク式コイルスプリング |
| ブレーキ型式・・前 | ディスク |
| ブレーキ型式・・後 | リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ | 205/70R15 |
| 燃料・燃費 | |||||||||||||||||||||
| 使用燃料 | レギュラー | ||||||||||||||||||||
| 燃料タンク容量(L) | 35.0 | ||||||||||||||||||||
| 10・15モード燃費(Km/L) | 14.4 | ||||||||||||||||||||
| 1994年に軽自動車版パジェロ“ミニ”を登場させた三菱が、パジェロシリーズ第3弾として1995年にリリースしたリッターカーのパジェロがこのジュニアだ。 パジェロミニの基本シルエットを受け継ぎながらワイドフェンダーとビッグバンパーで大型化したスタイルは、パジェロショートボディの躍動感とステータス性をうまく表現している。 ボディ部とフェンダー&バンパーを塗り分けたツートーンカラーも兄貴分のイメージだ。 骨格はラダーフレームの強固さを兼ね備えたビルトインフレーム式モノコックボディとし、1.1Lの直4SOHC16バルブエンジンとイージーセレクト4WDで十分なオフロード性能と快適なオンロード性能を楽しむことができた。
|
|||||||||||||||||||||